产品单价 |
15000.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
10000 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起7天内发货 |
STFC270 |
3300-4300 |
STFC系列液压马达在吸取了国内外曲轴连杆式液压马达静压平衡优点的基础上,经过不断试验、改进、提高而成。该系列马达壳体强度高,内部动态元件承载能力大。由于采用静压平衡的形式,减少了内部摩擦力,,因此减少了热量产生以及与此相关的负面效应。
经过不断试验、改进、并逐步提高、改良而定型。该马达壳体强度提高、内部动态运动零件承载力大。其主要特点如下:
1、由于柱塞、连杆、偏心套设计成静压平衡,减少了连杆与偏心套的摩擦力及柱塞体的侧向力,提高了球铰副的接触比压,具有高的机械效率及高的起动扭矩;
2、采用静压平衡技术的轴配流器,防止了配流器的倾斜,密封性能好,泄漏少,可在高压(压力可达29MPa)下进行连续工作;
3、密封环采用特殊材料及结构,减少了泄漏,提高了容积效率;
4、马达的主要传动件采用特殊材料和的热处理工艺,提高了整体使用寿命;
5、该系列马达的外形及安装尺寸与原装Staffa基本相同,性能参数与原装Staffa相近,是替代进口Staffa马达的理想选择。
由于STFC系列液压马达具有上述一系列特点,因而可广泛应用于塑料机械、船舶甲板机械、矿山建筑工程机械、起重运输设备、重型冶金机械、石油煤矿机械、机床、轻工设备、钻机等各种机械的液压传动系统中,特别适用了注塑机的螺杆驱动、提升绞盘、卷筒的驱动、各种回转机械的驱动等传动机械中。
技术参数
型号 | 理论排量 Ml/r | 压力 | 扭矩 | 高转速 r/min | 额定功率 KW | 重量 Kg | ||||||||||||||||||
额定压力 Mpa | 尖峰压力 Mpa | 额定扭矩 N.m | 单位 扭矩 N.m/Mpa | |||||||||||||||||||||
STFC080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 | 144 | ||||||||||||||||
STFC080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 | |||||||||||||||||
STFC080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 | |||||||||||||||||
STFC080-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 | |||||||||||||||||
STFC100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 | |||||||||||||||||
STFC125-1400 | 1459 | 23 | 29 | 4909 | 213 | 300 | 95 | 235 | ||||||||||||||||
STFC125-1600 | 1621 | 23 | 29 | 5454 | 237 | 270 | 95 | |||||||||||||||||
STFC125-1800 | 1864 | 23 | 29 | 6271 | 273 | 235 | 95 | |||||||||||||||||
STFC125-2000 | 2050 | 23 | 29 | 6820 | 297 | 220 | 95 | |||||||||||||||||
STFC200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 220 | 120 | 285 | ||||||||||||||||
STFC200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 195 | 120 | |||||||||||||||||
STFC200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 175 | 120 | |||||||||||||||||
STFC270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 | 420 | ||||||||||||||||
STFC270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 | |||||||||||||||||
STFC270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | |||||||||||||||||
STFC270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
STFC325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 | 430 | ||||||||||||||||
STFC325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 | |||||||||||||||||
STFC325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 | |||||||||||||||||
STFC400-5500 | 5510 | 23 | 29 | 18135 | 788 | 120 | 175 | 495 | ||||||||||||||||
STFC400-6000 | 5996 | 23 | 29 | <span style="font-family:'Hel
宁波德创液压传动有限公司 » 宁波德创液压传动有限公司热销产品 » 国产替代液压马达HMB270/船舶Staffa锚缆机川崎斯达法油马达
|